索引号 | 类 别 | 信息名称 | 生成日期 | 公开方式 | 公开时限 |
---|---|---|---|---|---|
B33030-2022-5364112 | 财政预决算 | 龙南市南亨乡人民政府2021年度部门决算 | 2022-09-01 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2022-5169519 | 财政预决算 | 龙南市南亨乡人民政府单位2022年部门预算公开说明 | 2022-03-05 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2021-4570480 | 财政预决算 | 龙南市南亨乡人民政府2021年部门预算公开说明 | 2021-10-22 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2022-4912347 | 财政预决算 | 龙南市南亨乡人民政府2020年度部门决算 | 2021-10-12 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2020-66154 | 财政预决算 | 龙南县南亨乡人民政府2020年部门预算公开说明 | 2020-07-21 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2019-66153 | 财政预决算 |
龙南县南亨乡人民政府2019年部门预算公开说明
365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 |
2019-05-06 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2018-66152 | 财政预决算 | 龙南县南亨乡2018年部门预算公开说明 | 2018-03-20 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2017-66151 | 财政预决算 | 南亨乡人民政府2017年部门预算公开说明 | 2017-03-02 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2016-66150 | 财政预决算 | 2016年南亨乡财政预决算 | 2016-03-29 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2013-66148 | 财政预决算 | 南亨乡三公经费公开 | 2013-02-04 | 主动公开 | 常年公开 |