索引号 | 类 别 | 信息名称 | 生成日期 | 公开方式 | 公开时限 |
---|---|---|---|---|---|
B33030-2023-5453724 | 组织机构 | 国家税务总局龙南市税务局机构职能目录(2023) | 2023-01-10 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2022-5431670 | 市政府部门介绍 | 国家税务总局龙南市税务局基本情况 | 2022-12-28 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2022-5271724 | 领导之窗 | 肖春平 | 2022-10-21 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2021-4414157 | 市政府部门介绍 | 国家税务总局龙南市税务局基本概况 | 2021-07-19 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2021-4412586 | 领导之窗 | 吴光禄 | 2021-07-16 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2021-4296587 | 领导之窗 | 徐涛 | 2021-05-08 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2021-4296578 | 领导之窗 | 周诗明 | 2021-05-08 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2021-4296568 | 领导之窗 | 吴宇龙 | 2021-05-08 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2020-66187 | 组织机构 | 国家税务总局龙南市税务局机构职能目录 | 2020-12-01 | 主动公开 |
常年公开
365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 |
B33030/2020-28988 | 组织机构 | 国家税务总局龙南市税务局主要职责 | 2020-10-28 | 主动公开 | 常年公开 |