索引号 | 类 别 | 信息名称 | 生成日期 | 公开方式 | 公开时限 |
---|---|---|---|---|---|
B33030-2022-5352852 | 财政预决算 | 龙南市统计局2021年度部门决算 | 2022-09-01 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2021-66312 | 财政预决算 | 龙南县统计局2020年部门预算草案编制说明 | 2022-09-01 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2022-5084722 | 财经信息 | 龙南市统计局2020年度部门决算 | 2022-07-19 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2021-4912387 | 财经信息 | 龙南市统计局2020年度部门决算 | 2021-10-12 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2020-33595 | 财政预决算 | 龙南县统计局2019年部门预算公开 | 2020-08-05 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2020-33594 | 财政预决算 | 2020年6月份龙南市财政收支预算执行情况 | 2020-08-04 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2019-33593 | 财政预决算 | 龙南县统计局2018年度部门决算 | 2019-07-24 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2019-33592 | 财政预决算 | 2019年5月份龙南县财政收支预算执行情况 | 2019-06-26 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2019-33591 |
财政预决算
365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 |
龙南县统计局2017年度部门决算 | 2019-05-17 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2018-33590 | 财政预决算 | 江西1月财政收支总体平稳 | 2018-11-06 | 主动公开 | 常年公开 |