索引号 | 类 别 | 信息名称 | 生成日期 | 公开方式 | 公开时限 |
---|---|---|---|---|---|
B33030-2022-5367844 | 财政预决算 | 龙南市农业农村局2021年度部门决算 | 2022-09-01 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2022-4917058 | 财政预决算 | 龙南市粮食流通服务中心2020年度部门决算 | 2022-06-30 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2022-4912148 | 财政预决算 | 龙南市农业机械局2020年度部门决算 | 2021-10-12 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2022-4911908 | 财政预决算 | 龙南市农业农村局2020年度部门决算 | 2021-10-12 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2021-4444247 | 财政预决算 | 龙南市农业农村局2021年部门预算公开说明 | 2021-08-03 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2020-39122 |
财政预决算
365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 |
龙南市农业机械局2020年部门预算公开说明 | 2020-07-28 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2020-16960 | 财政预决算 | 农业农村局2020年部门预算公开说明 | 2020-07-23 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2019-39121 | 财政预决算 | 龙南县农业机械局2018年度部门决算 | 2019-09-23 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2019-39120 | 财政预决算 | 龙南县农业机械局2019年部门预算公开说明 | 2019-05-17 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030/2019-16959 | 财政预决算 | 2019年部门预算公开表 | 2019-05-05 | 主动公开 | 常年公开 |