索引号 | 类 别 | 信息名称 | 生成日期 | 公开方式 | 公开时限 |
---|---|---|---|---|---|
B33030-2022-5402364 | 医疗卫生 | 2022年医疗机构注销明细 | 2022-12-12 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2022-5402332 | 医疗卫生 | 2022年医疗机构变更明细 | 2022-12-12 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2022-5402215 | 医疗卫生 | 2022年医疗机构设立明细 | 2022-12-12 | 主动公开 | 常年公开 |
B00400-2022-5390026 | 医疗卫生 | 我市组织开展2022年秋冬季传染病防控暨新生入学结核病筛查工作培训会 | 2022-08-31 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2022-5109899 | 医疗卫生 | 重大传染病防控有力,传染病防治成效明显 | 2022-07-29 | 主动公开 | 常年公开 |
B00400-2022-5390004 | 医疗卫生 | 重大传染病防控有力,传染病防治成效明显 | 2022-07-15 | 主动公开 | 常年公开 |
-2021-4725096 | 医疗卫生 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站发热门诊已验收的医疗机构(2020年标准) | 2021-12-28 |
主动公开
365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 |
常年公开 |
B33030-2021-4724456 | 医疗卫生 | 2021医疗机构注销明细 | 2021-12-28 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2021-4724448 | 医疗卫生 | 2021年医疗机构设立明细 | 2021-12-28 | 主动公开 | 常年公开 |
B33030-2021-4724387 | 医疗卫生 | 2021年医疗机构变更明细 | 2021-12-28 | 主动公开 | 常年公开 |