2023年3月份消防产品监督检查信息公开 | ||||||
填报单位:龙南市消防救援大队 填报时间:2023年3月28日 | ||||||
序号 | 监督检查记录 | 检查单位场所名称 | 检查的消防产品名称 | 生产厂家 | 检查结果 | 执法机关名称 |
1 | 〔2023〕第0010号 | 龙南市御玺堂沐足店 | 消防应急广播设备(GRT-GB11B-240) | 格睿通智能科技(深圳)有限公司 | 未发现不合格现象 | 龙南市消防救援大队 |
2 | 〔2023〕第0011号 | 龙南宏昌百货有限公司宏昌城店 |
消防应急照明灯具(M-ZFZD-E5W3002) | 广东敏华电器有限公司 | 未发现不合格现象 | 龙南市消防救援大队 |
3 | 〔2023〕第0012号 | 龙南沃尔顿酒店 | 手提式干粉灭火器(MFZ/ABC4) | 江西双龙消防器材有限公司 | 未发现不合格现象 | 龙南市消防救援大队 |
注:自决定作出之日起7个工作日内向社会公开。 |
相关文章