全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件实施进展情况统计表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): | 单位:万平方米、万元、% | ||||||||||||
序号 | 县名 | 义务教育学校及教学点“20条底线”达标情况 | 全面改薄五年规划实施进展情况 | 备注 | |||||||||
学校 | 教学点 | 校舍建设 | 设施设备购置 | ||||||||||
总数 | 达标数 | 达标率 | 总数 | 达标数 | 达标率 | 规划建设面积 | 开工面积 | 竣工面积 | 规划采购价值 | 完成采购价值 | |||
1 | 龙南县 | 50 | 50 | 100% | 44 | 44 | 100% | 12.1551 | 14.2 | 13.8 | 5801 | 6466.45 |
相关文章