农村义务教育薄弱学校改造计划实施进展情况统计表(截止2017年12月底) | |||||||||||||
填报单位(盖章): | 填报时间: | 2017年12月25日 | |||||||||||
2014年资金项目 | 规划情况 | ||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||
3377 | 1866 | 12 | 9 | 15900 | 0 | 113 | 1161 | 4725 | 282 | 299 | 8.2455 | ||
完成情况 | |||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |
3377 | 1866 | 12 | 9 | 15900 | 15900 | 0 | 113 | 1161 | 4725 | 282 | 299 | 8.2455 |
2015年第一批资金项目 | 规划情况 | ||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||
1883 | 1037 | 5 | 2 | 16300 | 0 | 91 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
完成情况 | |||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |
1883 | 1037 | 5 | 2 | 16300 | 16300 | 0 | 91 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年第二批资金项目 | 规划情况 | ||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||
1499 | 702 | 3 | 1 | 7000 | 12000 | 175 | 0 | 1510 | 100 | 10 | 3.775 | ||
完成情况 | |||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |
1499 | 702 | 3 | 1 | 7000 | 7000 | 12000 | 175 | 0 | 1510 | 100 | 10 | 3.775 |
2016年提前下达资金项目 | 规划情况 | ||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||
2339 | 1189 | 6 | 2 | 21786 | 0 | 75 | 0 | 200 | 7 | 40 | 0.258 | ||
完成情况 | |||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |
2339 | 1189 | 6 | 2 | 21786 | 21786 | 0 | 75 | 0 | 200 | 7 | 40 | 0.258 |
2016年第二批资金项目 | 规划情况 | ||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||
869 | 525 | 2 | 1 | 5400 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
完成情况 | |||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |
869 | 525 | 1 | 0 | 5400 | 2600 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年提前下达资金项目 | 规划情况 | ||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||
2818 | 1633 | 6 | 4 | 16100 | 5500 | 563 | 1262 | 2670 | 138 | 158 | 5.066 | ||
完成情况 | |||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |
2818 | 1633 | 5 | 3 | 16100 | 8500 | 5500 | 563 | 1262 | 2670 | 138 | 158 | 5.066 |
相关文章