农村义务教育薄弱学校改造计划贫困村项目实施进展情况统计表(截止2017年12月底) | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 填报时间: | 2017年12月25日 | ||||||||||||||||||||||||
2014年资金项目 | 贫困村项目规划情况 | |||||||||||||||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |||||||||||||||
481.95 | 161.99 | 4 | 3 | 1600 | 0 | 316.25 | 133 | 965 | 33 | 106 | 1.2205 | |||||||||||||||
贫困村项目完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||||||||||||||
481.95 | 161.99 | 4 | 3 | 1600 | 0 | 316.25 | 133 | 965 | 33 | 106 | 1.2205 | |||||||||||||||
2015年第一批资金项目 | 贫困村项目规划情况 | |||||||||||||||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
贫困村项目完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2015年第二批资金项目 | 贫困村项目规划情况 | |||||||||||||||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
贫困村项目完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2016年提前下达资金项目 | 贫困村项目规划情况 | |||||||||||||||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
贫困村项目完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2016年第二批资金项目 | 贫困村项目规划情况 | |||||||||||||||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
贫困村项目完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||||||||||||||
2017年提前下达资金项目 | 贫困村项目规划情况 | |||||||||||||||||||||||||
规划总投入(万元) | 其中:市县资金(万元) | 项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍面积(平方米) | 运动场面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | |||||||||||||||
贫困村项目完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
已到位资金(万元) | 其中:市县资金(万元) | 完成项目学校数(所) | 其中中央资金学校数(所) | 校舍开工总面积(平方米) | 校舍竣工总面积(平方米) | 运动场竣工总面积(平方米) | 教学仪器和生活设备(万元) | 学生用床(单人张) | 课桌凳(单人套) | 计算机(台) | 多媒体远程教学设备(套) | 图书(万册) | ||||||||||||||
相关文章