| 龙南市2022年度农业机械购置补贴第三批结算汇总表 | ||||
| 填报单位(盖章):龙南市农业农村局 | ||||
| 序号 | 乡、镇 | 补贴机具数量(台) | 补贴发放金额(元) | 备 注 |
| 1 | 龙南镇 | 9 | 22070.00 | |
| 2 | 武当镇 | 1 | 600.00 | |
| 3 | 杨村镇 | 3 | 23050.00 | |
| 4 | 汶龙镇 | 4 | 32400.00 | |
| 5 | 程龙镇 | 11 | 18750.00 | |
| 6 | 关西镇 | 4 | 26900.00 | |
| 7 | 里仁镇 | |||
| 8 | 渡江镇 | 26 | 84820.00 | |
| 9 | 桃江乡 | 5 | 41000.00 | |
| 10 | 东江乡 | 3 | 41800.00 | |
| 11 | 临塘乡 | 7 | 86430.00 | |
| 12 | 南亨乡 | 10 | 93800.00 | |
| 13 | 夹湖乡 | 6 | 7200.00 | |
| 14 | 九连山镇 | 1 | 18500.00 | |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 合 计 | 90 | 497320.00 | |
相关文章
关键字:

