渡江 乡(镇、场、管委会)(盖章) 单位:亩、元 | ||||||||||
基本情况(个、户、人) | 种植50亩以下面积 | 奖补金额 | 种植50亩(含)-100亩面积 | 奖补金额 | 种植100亩(含)以上面积 | 奖补金额 | 合计金额 | 备注 | ||
编号 | 行政村名称 | 小计 户数 |
||||||||
1 | 莲塘村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.3 | 130860 | 130860 | |
2 | 新大村 | 35 | 93.5 | 9350 | 0 | 0 | 334.8 | 66960 | 76310 | |
3 | 新埠村 | 92 | 104.16 | 10416 | 0 | 0 | 550.49 | 110098 | 120514 | |
4 | 象塘村 | 36 | 42.2 | 4220 | 0 | 0 | 350.55 | 70110 | 74330 | |
5 | 岭下村 | 48 | 55.35 | 5535 | 0 | 0 | 318.97 | 63794 | 69329 | |
6 | 果龙村 | 7 | 34.55 | 3455 | 0 | 0 | 133 | 26600 | 30055 | |
7 | 竹梓村 | 46 | 79.5 | 7950 | 0 | 0 | 145.58 | 29116 | 37066 | |
合计 | 268 | 409.26 | 40926 | 0 | 0 | 2487.69 | 497538 | 538464 |
相关文章
关键字: