汶龙 乡(镇、场、管委会)(盖章) 单位:亩、元 | ||||||||||
基本情况(个、户、人) | 种植50亩以下面积 | 奖补金额 | 种植50亩(含)-100亩面积 | 奖补金额 | 种植100亩(含)以上面积 | 奖补金额 | 合计金额 | 备注 | ||
编号 | 行政村名称 | 小计 户数 |
||||||||
1 | 江夏村 | 289 | 857.63 | 85763 | 645.75 | 129150 | 214913 | |||
2 | 里陂村 | 75 | 281.69 | 28169 | 28169 | |||||
3 | 罗坝村 | 120 | 486.39 | 48639 | 137.92 | 20688 | 258.8 | 51760 | 121087 | |
4 | 上庄村 | 150 | 765.85 | 76585 | 56.78 | 8517 | 85102 | |||
5 | 石莲村 | 168 | 536.73 | 53673 | 237.11 | 35566.5 | 89239.5 | |||
6 | 新圩村 | 156 | 291.5 | 29150 | 540.38 | 108076 | 137226 | |||
合计 | 958 | 3219.79 | 321979 | 431.81 | 64771.5 | 1444.93 | 288986 | 675736.5 |
相关文章
关键字: