乡(镇、场、管委会)(盖章) 单位:亩、元 | ||||||||||
基本情况(个、户、人) | 种植50亩以下面积 | 奖补金额 | 种植50亩(含)-100亩面积 | 奖补金额 | 种植100亩(含)以上面积 | 奖补金额 | 合计金额 | 备注 | ||
编号 | 行政村名称 | 小计 户数 |
||||||||
1 | 新圳村 | 1 | 393.84 | 78768 | 78768 | |||||
2 | 大稳村 | 1 | 406.48 | 81296 | 81296 | |||||
3 | 中和村 | 1 | 168.48 | 33696 | 33696 | |||||
4 | 晓坑村 | 1 | 770.22 | 154044 | 154044 | |||||
5 | 新华村 | 1 | 306.84 | 61368 | 61368 | |||||
6 | 新岭村 | 2 | 439.6 | 87920 | 87920 | |||||
7 | 黄沙村 | 1 | 475.56 | 95112 | 95112 | |||||
8 | 畲族村 | 1 | 63.2 | 9480 | 9480 | |||||
合计 | 9 | 63.2 | 9480 | 2961.02 | 592204 | 601684 |
相关文章
关键字: