九连山 乡(镇、场、管委会)(盖章) 单位:亩、元 | ||||||||||
基本情况(个、户、人) | 种植50亩以下面积 | 奖补金额 | 种植50亩(含)-100亩面积 | 奖补金额 | 种植100亩(含)以上面积 | 奖补金额 | 合计金额 | 备注 | ||
编号 | 行政村名称 | 小计 户数 |
||||||||
1 | 古坑村 | 63 | 88.3 | 8830 | 0 | 0 | 228.91 | 45782 | 54612 | |
2 | 润洞村 | 19 | 57.4 | 5740 | 0 | 0 | 928.38 | 185676 | 191416 | |
3 | 墩头村 | 60 | 136.2 | 13620 | 0 | 0 | 914 | 182800 | 196420 | |
合计 | 142 | 281.9 | 28190 | 0 | 0 | 2071.29 | 414258 | 442448 |
相关文章
关键字: