龙南市2022年早稻种植补助资金发放表 | ||||
序号 | 名称 | 开户银行 | 金额(元) | 备注 |
1 | 龙南市九连山镇人民政府 | 龙南农商银行杨村支行 | 442448.00 | 九连山镇 |
2 | 龙南市杨村镇人民政府 | 龙南农商银行杨村支行 | 1075412.00 | 杨村镇 |
3 | 龙南市夹湖乡人民政府 | 龙南农商银行 | 363522.00 | 夹湖乡 |
4 | 龙南市武当镇人民政府 | 龙南农商银行武当支行 | 764010.00 | 武当镇 |
5 | 龙南市南亨乡人民政府 | 龙南农商银行南亨支行 | 517024.00 | 南亨乡 |
6 | 龙南市临塘乡人民政府 | 龙南农商银行临塘支行 | 784598.00 | 临塘乡 |
7 | 龙南市东江乡人民政府 | 龙南农商银行东江支行 | 601684.00 | 东江乡 |
8 | 龙南市桃江乡人民政府 | 龙南农商银行 | 976327.50 | 桃江乡 |
9 | 龙南市程龙镇人民政府 | 龙南农商银行程龙支行 | 404395.00 | 程龙镇 |
10 | 龙南市龙南镇人民政府 | 龙南农商银行桃江支行 | 520495.00 | 龙南镇 |
11 | 龙南市关西镇人民政府 | 龙南农商银行关西支行 | 343622.80 | 关西镇 |
12 | 龙南市里仁镇人民政府 | 龙南农商银行里仁支行 | 990892.00 | 里仁镇 |
13 | 龙南市汶龙镇人民政府 | 龙南农商银行汶龙支行 | 675736.50 | 汶龙镇 |
14 | 龙南市财政局 | 建行龙南支行 | 13200.00 | 安基山林场 |
15 | 龙南市渡江镇人民政府 | 龙南农商银行 | 538464.00 | 渡江镇 |
16 | 龙南市城市社区管理委员会 | 龙南农商银行桃江支行 | 8000.00 | 城市社区 |
合计计人民币:玖佰零壹万玖仟捌佰叁拾元捌角。 | 9019830.80 |
相关文章
关键字: