关西 (镇、场、管委会)(盖章) 单位:亩、元 | ||||||||||
基本情况(个、户、人) | 种植50亩以下面积 | 奖补金额 | 种植50亩(含)-100亩面积 | 奖补金额 | 种植100亩(含)以上面积 | 奖补金额 | 合计金额 | 备注 | ||
编号 | 行政村名称 | 小计 户数 |
||||||||
1 | 关东村 | 131 | 267.17 | 26717 | 660.49 | 132098 | 158815 | |||
2 | 关西村 | 103 | 274.778 | 27477.8 | 183.9 | 36780 | 64257.8 | |||
3 | 翰岗村 | 4 | 17.5 | 1750 | 594 | 118800 | 120550 | |||
合计 | 238 | 559.448 | 55944.8 | 1438.39 | 287678 | 343622.8 |
相关文章
关键字: