序号 | 设区市 | 县(区、市) | 乡(镇) | 村 | 水源地名称 | 供水服务对象(县/乡镇/村) | 水源类型(河流型/湖库型/地下水型/山泉水) |
1 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 龙南镇、里仁镇 | / | 龙南县石峡山自来水公司水源地 | 县级 | 湖库型 |
2 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 渡江镇、桃江乡 | / | 龙南县自来水公司水源地 | 县级 | 河流型 |
3 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 杨村镇 | 新陂村 | 贡水杨村镇新陂村水库型水源地 | 乡镇 | 湖库型 |
4 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 杨村镇 | 坪上村 | 贡水杨村镇坪上村河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 |
5 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 汶龙镇 | 石莲村 | 贡水汶龙镇石莲村河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 |
6 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 程龙镇 | 龙秀村 | 贡水程龙镇龙秀村河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 |
7 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 南亨乡 | 东村村 | 贡水南亨乡东村村河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 |
8 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 临塘乡 | 西坑村 | 贡水临塘乡西坑村河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 |
9 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 夹湖乡 | 花树村 | 贡水夹湖乡花树村河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 |
10 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 东江乡 | 晓坑村 | 龙南县祥润自来水厂(永皇迳)水源地 | 乡镇 | 湖库型 |
11 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 东江乡 | 新岭村 | 贡水龙南镇新岭村水库型水源地 | 村级 | 湖库型 |
12 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 东江乡 | 黄沙村 | 贡水龙南镇黄沙村河流型水源地 | 村级 | 河流型 |
13 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 武当镇 | 大坝村 | 贡水武当镇大坝村河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 |
14 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 关西镇 | 关东村 | 贡水关西镇关东村河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 |
15 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 里仁镇 | 金莲村 | 贡水里仁镇金莲村河流型水源地 | 村级 | 河流型 |
16 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 武当镇 | 岗上村 | 武当农饮工程水源地 | 村级 | 河流型 |
17 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 九连山镇 | 古坑村 | 贡水九连山镇古坑村河流型水源地 | 村级 | 河流型 |
18 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 汶龙镇 | 里陂村 | 贡水汶龙镇里陂村河流型水源地 | 村级 | 河流型 |
19 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 武当镇 | 石下村 | 贡水武当镇石下村河流型水源地 | 村级 | 河流型 |
20 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 里仁镇 | 均兴村 | 贡水里仁镇均兴村河流型水源地 | 村级 | 河流型 |
21 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 渡江镇 | 新埠村 | 渡江自来水厂(陂坑)水源地 | 村级 | 河流型 |
22 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 里仁镇 | 冯湾村 | 龙南县冯湾山涧源水厂水源地 | 村级 | 河流型 |
23 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 桃江乡 | 洒口村 | 龙南县桃源自来水厂水源地 | 村级 | 河流型 |
24 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 龙南镇 | 红岩村 | 红岩村月屋周屋联办自来水厂水源地 | 村级 | 河流型 |
25 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 龙南镇 | 红岩村 | 龙南镇红岩自来水厂(盆山象形嘴)水源地 | 村级 | 河流型 |
26 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 龙南镇 | 井岗村 | 龙南县杨坊井岗自来水厂水源地 | 村级 | 河流型 |
27 | 365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站 | 龙南市 | 龙南镇 | 石人村 | 龙南镇石人村自来水厂(大坑口)水源地 | 村级 | 河流型 |
相关文章
关键字: