<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>社会公益事业>社会救助

        365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站

        访问量:

        乡、镇 常补对象基本情况 非常补对象基本情况 合计当月实发
        户数 享受人口 金额 户数 享受人口 金额 户数 享受人口 实发金额
        城市社区 6 8 4800 87 138 53650 93 146 58450
        龙南镇 35 50 30000 342 591 227340 377 641 257340
        桃江乡 29 42 25200 249 491 188905 278 533 214105
        里仁镇 16 24 14400 237 381 156310 253 405 170710
        关西镇 11 19 11400 147 282 113455 158 301 124855
        汶龙镇 35 64 38400 340 655 259285 375 719 297685
        渡江镇 52 90 54000 365 653 245890 417 743 299890
        程龙镇 10 22 13200 126 202 81435 136 224 94635
        东江乡 36 58 34800 249 502 189490 285 560 224290
        临塘乡 37 54 32400 366 608 231525 403 662 263925
        南亨乡 26 37 22200 306 524 202990 332 561 225190
        武当镇 33 64 38400 318 618 240260 351 682 278660
        杨村镇 74 132 79200 867 1532 578645 941 1664 657845
        夹湖乡 58 90 54000 307 694 258450 365 784 312450
        九连山 7 9 5400 113 206 78380 120 215 83780
        合计 465 763 457800 4419 8077 3106010 4884 8840 3563810

        相关文章

        关键字: