乡、镇 | 常补对象基本情况 | 非常补对象基本情况 | 合计当月实发 | ||||||
户数 | 享受人口 | 金额 | 户数 | 享受人口 | 金额 | 户数 | 享受人口 | 实发金额 | |
城市社区 | 9 | 11 | 6600 | 84 | 135 | 51600 | 93 | 146 | 58200 |
龙南镇 | 24 | 38 | 22800 | 353 | 581 | 222215 | 377 | 619 | 245015 |
桃江乡 | 29 | 42 | 25200 | 249 | 491 | 188910 | 278 | 533 | 214110 |
里仁镇 | 16 | 24 | 14400 | 238 | 380 | 155865 | 254 | 404 | 170265 |
关西镇 | 11 | 19 | 11400 | 148 | 283 | 114005 | 159 | 302 | 125405 |
汶龙镇 | 35 | 66 | 39600 | 343 | 657 | 260160 | 378 | 723 | 299760 |
渡江镇 | 51 | 87 | 52200 | 369 | 648 | 243865 | 420 | 735 | 296065 |
程龙镇 | 10 | 22 | 13200 | 128 | 204 | 82395 | 138 | 226 | 95595 |
东江乡 | 36 | 58 | 34800 | 245 | 491 | 184665 | 281 | 549 | 219465 |
临塘乡 | 37 | 54 | 32400 | 367 | 611 | 232850 | 404 | 665 | 265250 |
南亨乡 | 25 | 36 | 21600 | 302 | 523 | 202745 | 327 | 559 | 224345 |
武当镇 | 33 | 64 | 38400 | 318 | 618 | 240260 | 351 | 682 | 278660 |
杨村镇 | 71 | 126 | 75600 | 865 | 1515 | 570370 | 936 | 1641 | 645970 |
夹湖乡 | 59 | 91 | 54600 | 305 | 693 | 257485 | 364 | 784 | 312085 |
九连山 | 7 | 9 | 5400 | 112 | 203 | 77070 | 119 | 212 | 82470 |
安基山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 453 | 747 | 448200 | 4426 | 8033 | 3084460 | 4879 | 8780 | 3532660 |
相关文章
关键字: