序号 | 乡镇 | 救助人数 | 救助金额(万元) | 备注 |
1 | 龙南镇 | 19 | 2.9095 | |
2 | 桃江乡 | 5 | 1.1 | |
3 | 里仁镇 | 2 | 0.4 | |
4 | 关西镇 | 0 | 0 | |
5 | 汶龙镇 | 7 | 1 | |
6 | 渡江镇 | 5 | 0.789 | |
7 | 程龙镇 | 0 | 0 | |
8 | 东江乡 | 2 | 0.3 | |
9 | 临塘乡 | 0 | 0 | |
10 | 南亨乡 | 31 | 2 | |
11 | 武当镇 | 0 | 0 | |
12 | 杨村镇 | 80 | 4.61 | |
13 | 夹湖乡 | 5 | 0.3 | |
14 | 九连山 | 2 | 0.3 | |
15 | 城市社区管委会 | 3 | 0.2 |
相关文章
关键字: