中心院别 | 城乡特困人数 | 在院人员生活费(元) | 集中特困照料护理费(元) | ||||||||||||||||
合计 | 其中 | 农村特困 | 城市特困 | 合计 | |||||||||||||||
农村特困人数 | 城市特困人数 | 农村特困 | 城市特困 | 合计 | 失能 | 半失能 | 全自理 | 失能 | 半失能 | 全自理 | |||||||||
失能 | 半失能 | 全自理 | 小计 | 失能 | 半失能 | 全自理 | 小计 | ||||||||||||
里仁中心敬老院 | 30 | 0 | 3 | 24 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21960 | 3240 | 25200 | 0 | 1050 | 1920 | 0 | 350 | 160 | 3480 |
渡江中心敬老院 | 36 | 23 | 3 | 2 | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 | 29640 | 8640 | 38280 | 31740 | 1050 | 160 | 11040 | 0 | 0 | 43990 |
武当中心敬老院 | 26 | 0 | 8 | 17 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21900 | 1080 | 22980 | 0 | 2800 | 1360 | 0 | 350 | 0 | 4510 |
杨村中心敬老院 | 15 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11520 | 1080 | 12600 | 0 | 700 | 960 | 0 | 0 | 80 | 1740 |
合计 | 107 | 23 | 16 | 55 | 94 | 8 | 2 | 3 | 13 | 85020 | 14040 | 99060 | 31740 | 5600 | 4400 | 11040 | 700 | 240 | 53720 |
相关文章
关键字: