所属乡镇(院名) | 城镇 | 农村 | 小计人数(个) | 小计月发放金额(元) | 小计补发金额(元) | 小计月发放总金额(元) | 备注 | ||||
人数(个) | 月发放标准(元) | 补发金额(元) | 人数(个) | 月发放标准(元) | 补发金额(元) | ||||||
城市社区 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 0 | 2400 | |
程龙镇 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3600 | 0 | 3 | 3600 | 0 | 3600 | |
关西镇 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3600 | 0 | 3 | 3600 | 0 | 3600 | |
里仁镇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 0 | 2 | 2400 | 0 | 2400 | |
龙南镇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 0 | 2 | 2400 | 0 | 2400 | |
南亨乡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0 | 1 | 1200 | 0 | 1200 | |
桃江乡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0 | 1 | 1200 | 0 | 1200 | |
汶龙镇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 0 | 2 | 2400 | 0 | 2400 | |
武当镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0 | 1 | 1200 | 0 | 1200 | |
杨村镇 | 1 | 1200 | 0 | 6 | 7200 | 0 | 7 | 8400 | 0 | 8400 | |
365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站儿童福利院 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 0 | 1600 | 集中供养孤儿 |
瑞金市养老服务中心 | 3 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4800 | 0 | 4800 | 集中供养孤儿 |
总计 | 7 | 10000 | 0 | 21 | 25200 | 0 | 28 | 35200 | 0 | 35200 |
相关文章
关键字: