措施名称 | 扶持对象 | 实施部门 | 扶持政策措施内容和标准 |
用地保障政策 | 民办养老机构(含公建民营) | 自然资源部门 | 对协议出让的养老服务机构用地价格,基准地价已覆盖的地区,按不低于出让地块所在级别相同用途基准地价的70%比例确定土地出让底价; |
自然资源部门 | 对基准地价未覆盖的地区,按不低于新增建设用地的土地有偿使用费、征地(拆迁)补偿费用以及按照国家规定应当缴纳的有关税费之和确定土地出让底价。对采取招拍挂方式出让的,可通过双向竞价、综合评标等方式,合理控制地价 | ||
自然资源部门 | 非营利性养老机构建设用地,可以依法使用国有划拨土地或者农村集体所有的土地 | ||
自然资源部门 | 营利性养老机构建设用地,按照国家对经营性用地依法办理有偿用地手续的规定,优先保障供应 | ||
住建部门、民政部门 | 新建居住区按照每百户不低于二十平方米的标准配套建设养老服务设施,且单处用房建筑面积不得少于三百平方米 | ||
住建部门、民政部门 | 已建成的居住区未配套建设或者配套建设的养老服务设施不符合规定要求的,所在地县(市、区)人民政府应当以社区为单位,通过新建、改建、购置、置换、腾退、租赁等方式,按照每百户不低于十五平方米的标准统筹配置,且单处用房建筑面积不得少于二百平方米 | ||
财政补贴政策 | 财政部门、民政部门 | 对符合条件的养老机构,按核定护理型养老床位数给予一次性建设补助,其中新建、扩建和利用自有房产建设的床位每张补助10000元,租赁房屋改建床位每张补助4000元。 | |
财政部门、民政部门 | 根据实际收住的具有本省户籍的中度、重度失能老年人数量及入住时间进行补助(入住未满1个月但达到15天以上的按1个月计算,未达15天的不予补助)。 补助标准分别以中度、重度失能老年人每人每月100元、200元为基准,未参加等级评定或参加等级评定但未获得评级的,按照1倍系数予以补助;评定结果为1-5级的,分别按照1.05倍、1.1倍、1.15倍、1.2倍、1.25倍系数予以补助。 |
||
财政部门、民政部门 | 按每人每月不低于50元的标准对低保家庭中没有享受残疾人护理补贴的失能老年人发放护理补贴;按每人每月不低于当地最低工资标准的80%、20%对特困人员中失能、半失能老年人发放护理补贴。另外,对中心城区(章贡区、赣州经开区)养老机构中60周岁以上失能老人,按每人每月100元的标准给予护理补贴 | ||
财政部门、民政部门 | 按照每人每月50元发放经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | ||
税费减免政策 | 发改部门、税务部门 | 养老机构免征营业税。对符合规定的,依规免征企业所得税。非营利性养老机构自用房产、土地免征房产税、城镇土地使用税,企事业单位、社会团体和个人向非营利性养老机构的捐赠,符合相关规定的,准予在计算其应纳税所得额时按税法规定比例扣除;对非营利性养老机构免征有关行政事业性收费,按最低限减半收取有关经营性服务收费;对营利性养老机构减半征收有关行政事业性收费,按最低限收取有关经营性服务收费。医养结合机构提供的养老服务免增值税。对非营利性的医养结合机构,免缴城市基础设施配套费,免缴防空地下室易地建设费,自用的房产、土地免征房产税、城镇土地使用税,其符合免税条件的收入免征企业所得税 | |
发改部门 | 养老机构使用水、电、气、有线电视、固定电话、互联网等费用按居民生活类价格收取,有初装费的减半收取。境外资本举办的养老服务机构享受同等的税收优惠政策 | ||
人才支持政策 | 人社部门、民政部门 | 对与本市养老机构(包括居家养老服务组织、养老服务专业公司等)签订1年以上劳动合同的,从事养老护理工作、依法缴纳社会保险费的就业困难群体,可按国家规定享受社会保险补贴。凡取得职业资格证书或专项职业能力证书的人员,按规定享受一次性职业技能鉴定补贴 | |
人社部门、民政部门、财政部门 | 对入职中心城区养老服务的全日制高校大学毕业生,市财政按本科及以上毕业生5000元、专科毕业生3000元的标准给予一次性补助 | ||
人社部门、民政部门 | 对在养老机构就业的专业技术人员,执行与医疗机构、福利机构相同的执业资格、注册考核政策 |
相关文章
关键字: