序号 | 乡、镇 | 老年人数(个) | 补贴金额(元) | 补发人次(个) | 补发金额(元) | 小计人数(个) | 小计金额(元) | 备注 |
1 | 城市社区 | 7 | 350 | 0 | 0 | 7 | 350 | |
2 | 程龙镇 | 16 | 800 | 0 | 0 | 16 | 800 | |
3 | 东江乡 | 18 | 900 | 0 | 0 | 18 | 900 | |
4 | 渡江镇 | 36 | 1800 | 0 | 0 | 36 | 1800 | |
5 | 关西镇 | 17 | 850 | 0 | 0 | 17 | 850 | |
6 | 夹湖乡 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 25 | 1250 | |
8 | 九连山林场 | 6 | 300 | 0 | 0 | 6 | 300 | |
9 | 里仁镇 | 10 | 500 | 0 | 0 | 10 | 500 | |
10 | 临塘乡 | 35 | 1750 | 0 | 0 | 35 | 1750 | |
11 | 龙南镇 | 19 | 950 | 0 | 0 | 19 | 950 | |
12 | 南亨乡 | 18 | 900 | 0 | 0 | 18 | 900 | |
13 | 桃江乡 | 23 | 1150 | 0 | 0 | 23 | 1150 | |
14 | 汶龙镇 | 21 | 1050 | 0 | 0 | 21 | 1050 | |
15 | 武当镇 | 19 | 950 | 0 | 0 | 19 | 950 | |
16 | 杨村镇 | 40 | 2000 | 0 | 0 | 40 | 2000 | |
总计 | 310 | 15500 | 0 | 0 | 310 | 15500 |
相关文章
关键字: