序号 | 乡、镇 | 经济困难类型 | 老年人数(个) | 补贴金额(元) | 补发人次(个) | 补发金额(元) | 小计人数(个) | 小计金额(元) | 备注 |
1 | 城市社区 | 低保户失能老年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 程龙镇 | 低保户失能老年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 东江乡 | 低保户失能老年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 渡江镇 | 低保户失能老年人 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
5 | 关西镇 | 低保户失能老年人 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
6 | 夹湖乡 | 低保户失能老年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 九连山林场 | 低保户失能老年人 | 4 | 200 | 0 | 0 | 4 | 200 | |
9 | 里仁镇 | 低保户失能老年人 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
10 | 临塘乡 | 低保户失能老年人 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
11 | 龙南镇 | 低保户失能老年人 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
12 | 南亨乡 | 低保户失能老年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 桃江乡 | 低保户失能老年人 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
14 | 汶龙镇 | 低保户失能老年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 武当镇 | 低保户失能老年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 杨村镇 | 低保户失能老年人 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
总计 | 12 | 600 | 0 | 0 | 12 | 600 |
相关文章
关键字: