附件2 | ||||
龙 南 县 涉 企 行 政 事 业 性 收 费 目 录 清 单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 公安 | |||
中央立项 | 1.证照费 | |||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
①号牌(含临时)摩托车工本费由每副70元调整为35元。 | 赣发改收费【2019】1133号 | |||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 ,赣价费字[1994]112号 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,赣发改价格[2008]1191号 | ||
2.机动车安全技术检验费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,[1992]价费字240号,赣发改收费字[2012]1471号 | ||
省级立项 | 3.机动车驾驶人交通违法记分教育收费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2006]29号,赣发改收费字[2007]1188号,赣发改收费字[2010]1804号 | |
二 | 司法 | |||
中央立项 | 4.公证费(限于行政机关) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号,赣发改收费[2013]584号 | |
三 | 人力资源和社会保障 | |||
省级立项 | 5.劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]122号,赣发改收费字[2012]280号 | |
四 | 国土资源 | |||
中央立项 | 6.矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 缴入中央和地方国库 | 国务院第150号令 | |
7.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
8.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
9.土地登记费 | 缴入地方国库 | 国土(籍)字[1990]93号,赣价费字[2001]116 | ||
10.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
11.地质成果资料费(停征) | 缴入地方国库 | [1992]价费字251号 | ||
12.房屋登记费((一)免征不动产登记费:1、申请办理变更登记、更正登记的;2、申请森林、林林所有权等不动产权利登记的;3、相关抵押权、地役权不动产权利登记的。(二)申请办理车库、车位、储藏室,单独核发或登记证明的,减按住宅类不动产登记每件80元收取) | 缴入地方国库 | 财税[2015]68号,财税【2019】45号 | ||
五 | 住房城乡建设 | |||
中央立项 | ||||
14.城镇污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,计价格[2002]515号,计价格[1999]1192号,财综字[1997]111号 | ||
15.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | ||
16.城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,赣价费字[1994]10号 | ||
17.城市道路占用费 | ||||
六 | 交通 | |||
中央立项 | 18.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,赣发改收费字[2012]1114号 | |
19.船舶登记费(停征) | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号 | ||
20.船舶及船用产品设施检验费(停征) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]81号,价费字[1993]17号,赣价行字[1998]47号 | ||
省级立项 | 21.证照费 | 缴入地方国库 | ||
赣计收费字[2002]567号 | ||||
22.货物港务费 | 缴入地方国库 | 赣价工字[1993]14号,赣财综字[2000]74号,交水发[2005]234号 | ||
23.公路路产损失赔偿收费(含高速公路) | 缴入地方国库 | 赣价费字[1993]71号,赣财综字[1993]68号,赣价费字[1994]14号,赣财综字[1994]10号 | ||
七 | 工业和信息化 | |||
中央立项 | 24.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | |
25.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 | ||
八 | 水利 | |||
中央立项 | 26.水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2013]175号 | |
27.河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费)(停征) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2009]1174号 | ||
28.河道工程修建维护管理费(停征) | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号, 财综[2003]89号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2007]1356,赣发改收费字[2010]806号 | ||
29.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | ||
九 | 农业 | |||
中央立项 | 30.植物新品种保护权收费(停征) | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]1968号,财综字[1998]160号 | |
31.检疫费 | ||||
(1)国内植物检疫费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,[1992]价费字452号,赣价行字[1998]4号,赣发改收费[2013]584号 | ||
(2)动物及动物产品检疫费(停征) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]2021号,财综[2008]78号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣计收费字[2003]819号,赣发改收费字[2010]2198号,赣发改收费字[2012]1588号,赣财综[2012]40号 | ||
32.农药、兽药注册登记费 | ||||
(1)农药登记费(停征) | 缴入中央国库 | 财综[2011]9号,计价格[2001]523号,赣价费字[1994]031号,赣计收费字[2003]819号 | ||
(2)新兽药审批费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(3)进口兽药注册登记审批、发证收费(停征) | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(4)《进口兽药许可证》审批费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(5)《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(6)已生产兽药品种注册登记费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,赣价费字[1993]66号 | ||
33.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,赣价费字[1994]031号,赣计收费字[2003]819号 | ||
34.检验检测费 | ||||
(1)新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费(停征) | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(2)饲料及饲料添加剂委托检验费(停征) | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(3)新兽药、进口兽药质量标准复核检验费(停征) | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(4)进出口兽药检验费(停征) | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
(5)兽药委托检验费(停征) | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(6)农作物委托检验费(停征) | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号,赣价行字[1996]11号 | ||
(7)农机产品测试检验费(停征) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2010]2363号,赣发改收费[2013]584号 | ||
(8)农业转基因生物检测费(停征) | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | ||
(9)渔业船舶和船用产品检验费(停征) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2003]2353号,计价格[2000]559号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | ||
35.农机监理费(含"九二"式拖拉机牌证费) | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣财综字[1996]10号,赣价费字[1996]6号,赣发改收费字[2004]1532号,赣计收费字[2006]573号 | ||
(1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)费 | ||||
(2)拖拉机驾驶证、行驶证(含临时)、登记证费 | ||||
(3)安全技术检验费 | ||||
36.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣价费字[1989]26号 | ||
37.渔业船舶登记或变更登记费 | 缴入中央和地方国库 | 计价费[1997]1148号,[1992]价费字452号 | ||
38.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | ||
十 | 卫生 | |||
中央立项 | 39.卫生监测费(停征) | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,赣价费字[1994]7号 | |
40.委托性卫生防疫服务费(停征) | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字314号,赣价费字[1994]7号,赣财综字[1994]3号 | ||
十 | 人防办 | |||
中央立项 | 41.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,赣发改收费字[2012]1582号 | |
十一 | 法院 | |||
中央立项 | 42.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | |
十二 | 工商 | |||
中央立项 | 43.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,赣发改收费[2013]584号 | |
十三 | 质检 | |||
44.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,赣发改收费[2014]790号 | ||
45.出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费)(停征) | 缴入中央国库 | 财综[2014]6号,财综[2013]85号,财综[2012]71号,发改价格[2012]3882号,发改价格[2012]1894号,财综[2011]104号,财综[2011]42号,发改价格[2011]2021号,财综[2010]22号,发改价格[2010]134号,财综[2009]25号,财综函[2007]2号,财综[2007]54号,发改价格[2007]2216号,财综[2004]17号,财综[2003]77号,发改价格[2003]2357号,国质检财[2014]311号,赣发改收费字[2007]1357号,赣财综[2011]98号,赣发改收费字[2013]51号 | ||
46.工业产品生产许可证审查费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2011]3号,财综[2006]69号,发改价格[2003]1793号,财综[2003]58号,财综[2002]19号,财综[2001]10号,计价格[1999]1707号,计价格[1996]1500号,计价格[1995]1029号,计价格[1995]339号,计价格[1995]99号,计价格[1994]507号,计价格[1994]238号,计物价[1993]2182号,价费字[1993]135号,[1992]价费字317号,[1992]价费字268号,[1992]价费字127号 | ||
十四 | 环保 | |||
中央立项 | 47.登记费 | |||
(1)进口废物环境保护审查登记费(停征) | 缴入中央国库 | 发改价格[2008]702号,财综[2007]80号,财综[2001]15号,计价格[1999]467号 | ||
(2)化学品进口登记费(停征) | ||||
48.排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号 | ||
49.城市放射性废物送贮费(停征) | 缴入地方国库 | [1992]价费字178号,赣价行字[1996]48号,赣财综字[1996]93号 | ||
十五 | 林业 | |||
中央立项 | 50.野生动植物进出口管理费(暂停收费) | 缴入中央国库 | 财综字[2000]75号,计价格[2000]1004号, [1992]价费字196号 | |
51.森林植物检疫费(暂停收费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字196号,赣价费字[1994]103号 | ||
52.林权勘测费(含林权证书工本费) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2001]43号, 计价格[2001]1998号,赣价费字[2001]136号 | ||
53.植物新品种保护权收费(停征) | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]1968号,财综字[1998]160号 | ||
十六 | 食品药品监督 | |||
中央立项 | 54. 药品注册费 | |||
(1)新药注册费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]10006号 | ||
(2)仿制药注册费 | 缴入地方国库 | |||
(3)补充申请注册费 | 缴入中央和地方国库 | |||
(4)再注册费 | ||||
(5)药品注册加急费 | ||||
55.GMP、GSP认证费(停征) | 缴入地方国库 | 财综[2003]83号,发改价格[2004]59号,赣发改收费字[2010]2226号,赣发改收费字[2004]624号 | ||
56.药品保护费 | ||||
(1)药品行政保护费(停征) | 缴入中央国库 | 《药品行政保护条例》及细则,价费字[1993]143号 | ||
(2)中药品种保护费(停征) | 缴入中央和地方国库 | 财综字[1999]5号,价费字[1993]178号 | ||
57.医疗器械产品注册费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]10006号 | ||
(1)首次注册费 | ||||
(2)变更注册费 | ||||
(3)延续注册费 | ||||
(4)临床试验申请费 | ||||
(5)医疗器械产品注册加急费 | ||||
58.检验费 | ||||
(1)药品检验费(停征) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2003]213号、[1992]价费字534号 | ||
(2)医疗器械、制药机械产品质量监督检验费(停征) | 缴入地方国库 | 发改价格[2003]213号、[1992]价费字534号 | ||
59. (1)麻醉、精神药品进出口许可证费 (停征) | 缴入中央国库 | 计价格[1995]340号 | ||
十七 | 银监会 | |||
中央立项 | 60.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财综[2013]106号,发改价格[2014]168号 | |
十八 | 证监会 | |||
中央立项 | 61.证券、期货市场监管费(暂免) | 缴入中央国库 | 发改价格[2012]2119号,发改价格[2010]996号,发改价格[2006]2437号,财综字[1995]146号 | |
十九 | 保监会 | |||
中央立项 | 62.保险业务监管费 | 缴入中央国库 | 财综[2012]103号,发改价格[2011]3228号,财综[2001]86号,财综字[1999]123号 | |
二十 | 测绘 | |||
中央立项 | 63.测绘成果成图资料收费(停征) | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | |
二十一 | 仲裁委 | |||
中央立项 | 64.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | |
相关文章
关键字: