“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||
财决库补02表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:江西省365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站龙南县2013年度部门决算汇总 | 2013年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | |||||||||
小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
合计 | 3,315.21 | 3,315.21 | 4.70 | 4.70 | 1,574.24 | 1,574.24 | 392.64 | 392.64 | 1,181.60 | 1,181.60 | 1,736.27 | 1,736.27 | ||||||||
201 | 一般公共服务 | 1,744.71 | 1,744.71 | 4.50 | 4.50 | 631.61 | 631.61 | 50.99 | 50.99 | 580.61 | 580.61 | 1,108.61 | 1,108.61 | |||||||
20101 | 人大事务 | 54.67 | 54.67 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 9.32 | 9.32 | |||||||||||
2010101 | 行政运行 | 54.67 | 54.67 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 9.32 | 9.32 | |||||||||||
20102 | 政协事务 | 36.38 | 36.38 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 9.86 | 9.86 | |||||||||||
2010201 | 行政运行 | 36.38 | 36.38 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 9.86 | 9.86 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 853.20 | 853.20 | 4.50 | 4.50 | 209.74 | 209.74 | 209.74 | 209.74 | 638.96 | 638.96 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 268.26 | 268.26 | 173.43 | 173.43 | 173.43 | 173.43 | 94.83 | 94.83 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 69.76 | 69.76 | 4.50 | 4.50 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 34.79 | 34.79 | |||||||||
2010307 | 法制建设 | |||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 511.83 | 511.83 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 505.99 | 505.99 | |||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 24.23 | 24.23 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 9.41 | 9.41 | |||||||||||
2010401 | 行政运行 | 14.09 | 14.09 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 4.01 | 4.01 | |||||||||||
2010408 | 物价管理 | 10.14 | 10.14 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 5.41 | 5.41 | |||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 10.28 | 10.28 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||
2010501 | 行政运行 | 10.28 | 10.28 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||
20106 | 财政事务 | 46.23 | 46.23 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 18.23 | 18.23 | |||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 46.23 | 46.23 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 18.23 | 18.23 | |||||||||||
20108 | 审计事务 | 10.16 | 10.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | |||||||||||||
2010804 | 审计业务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 16.83 | 16.83 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 9.98 | 9.98 | |||||||||||
2011001 | 行政运行 | 16.83 | 16.83 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 9.98 | 9.98 | |||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 53.83 | 53.83 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 25.96 | 25.96 | |||||||||||
2011101 | 行政运行 | 53.83 | 53.83 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 25.96 | 25.96 | |||||||||||
20112 | 人口与计划生育事务 | 408.61 | 408.61 | 123.60 | 123.60 | 21.17 | 21.17 | 102.43 | 102.43 | 285.01 | 285.01 | |||||||||
2011202 | 一般行政管理事务 | 48.67 | 48.67 | 34.84 | 34.84 | 21.17 | 21.17 | 13.67 | 13.67 | 13.83 | 13.83 | |||||||||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 359.94 | 359.94 | 88.76 | 88.76 | 88.76 | 88.76 | 271.18 | 271.18 | |||||||||||
20126 | 档案事务 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |||||||||||||||
2012601 | 行政运行 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 28.06 | 28.06 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 9.90 | 9.90 | |||||||||||
2012901 | 行政运行 | 28.06 | 28.06 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 9.90 | 9.90 | |||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 41.68 | 41.68 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 0.84 | 0.84 | |||||||||||
2013101 | 行政运行 | 41.68 | 41.68 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 0.84 | 0.84 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 62.11 | 62.11 | 40.89 | 40.89 | 29.82 | 29.82 | 11.07 | 11.07 | 21.22 | 21.22 | |||||||||
2013201 | 行政运行 | 62.11 | 62.11 | 40.89 | 40.89 | 29.82 | 29.82 | 11.07 | 11.07 | 21.22 | 21.22 | |||||||||
20133 | 宣传事务 | 42.98 | 42.98 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 25.80 | 25.80 | |||||||||||
2013301 | 行政运行 | 42.98 | 42.98 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 25.80 | 25.80 | |||||||||||
20134 | 统战事务 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 47.61 | 47.61 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 29.31 | 29.31 | |||||||||||
2013601 | 行政运行 | 47.61 | 47.61 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 29.31 | 29.31 | |||||||||||
204 | 公共安全 | 717.74 | 717.74 | 552.51 | 552.51 | 277.90 | 277.90 | 274.60 | 274.60 | 165.24 | 165.24 | |||||||||
20402 | 公安 | 374.51 | 374.51 | 325.84 | 325.84 | 218.87 | 218.87 | 106.96 | 106.96 | 48.67 | 48.67 | |||||||||
2040201 | 行政运行 | 292.79 | 292.79 | 256.39 | 256.39 | 204.19 | 204.19 | 52.20 | 52.20 | 36.40 | 36.40 | |||||||||
2040212 | 道路交通管理 | 81.72 | 81.72 | 69.44 | 69.44 | 14.68 | 14.68 | 54.76 | 54.76 | 12.28 | 12.28 | |||||||||
20404 | 检察 | 102.54 | 102.54 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 39.67 | 39.67 | |||||||||||
2040401 | 行政运行 | 102.54 | 102.54 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 39.67 | 39.67 | |||||||||||
20405 | 法院 | 189.61 | 189.61 | 116.81 | 116.81 | 24.32 | 24.32 | 92.49 | 92.49 | 72.80 | 72.80 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | 189.61 | 189.61 | 116.81 | 116.81 | 24.32 | 24.32 | 92.49 | 92.49 | 72.80 | 72.80 | |||||||||
20406 | 司法 | 47.08 | 47.08 | 42.99 | 42.99 | 34.71 | 34.71 | 8.28 | 8.28 | 4.09 | 4.09 | |||||||||
2040601 | 行政运行 | 47.08 | 47.08 | 42.99 | 42.99 | 34.71 | 34.71 | 8.28 | 8.28 | 4.09 | 4.09 | |||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||
205 | 教育 | 61.30 | 61.30 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 37.95 | 37.95 | |||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 41.23 | 41.23 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 24.88 | 24.88 | |||||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 41.23 | 41.23 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 24.88 | 24.88 | |||||||||||
20502 | 普通教育 | 9.09 | 9.09 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.01 | 5.01 | |||||||||||
2050201 | 学前教育 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | |||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||
2050204 | 高中教育 | 3.71 | 3.71 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.83 | 0.83 | |||||||||||
20503 | 职业教育 | 3.73 | 3.73 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 3.73 | 3.73 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||
20507 | 特殊教育 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||
20508 | 教师进修及干部继续教育 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | |||||||||||||||
2050802 | 干部教育 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | |||||||||||||||
206 | 科学技术 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | |||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | |||||||||||||||
2060101 | 行政运行 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | |||||||||||||||
20606 | 社会科学 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 74.12 | 74.12 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 56.05 | 56.05 | |||||||||||
20701 | 文化 | 49.05 | 49.05 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 39.99 | 39.99 | |||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 48.05 | 48.05 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 38.99 | 38.99 | |||||||||||
2070104 | 图书馆 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
20703 | 体育 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |||||||||||||||
2070399 | 其他体育支出 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |||||||||||||||
20704 | 广播影视 | 23.74 | 23.74 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 14.73 | 14.73 | |||||||||||
2070402 | 一般行政管理事务 | 23.74 | 23.74 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 14.73 | 14.73 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 94.80 | 94.80 | 68.11 | 68.11 | 28.60 | 28.60 | 39.51 | 39.51 | 26.69 | 26.69 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.67 | 15.67 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 5.43 | 5.43 | |||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.67 | 7.67 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 4.43 | 4.43 | |||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 22.55 | 22.55 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 22.55 | 22.55 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||
20807 | 就业补助 | 12.57 | 12.57 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 4.55 | 4.55 | |||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 12.57 | 12.57 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 4.55 | 4.55 | |||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | |||||||||||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 42.68 | 42.68 | 35.41 | 35.41 | 28.60 | 28.60 | 6.81 | 6.81 | 7.27 | 7.27 | |||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 42.68 | 42.68 | 35.41 | 35.41 | 28.60 | 28.60 | 6.81 | 6.81 | 7.27 | 7.27 | |||||||||
20816 | 红十字事业 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 89.57 | 89.57 | 41.40 | 41.40 | 21.67 | 21.67 | 19.73 | 19.73 | 48.17 | 48.17 | |||||||||
21001 | 医疗卫生管理事务 | 27.50 | 27.50 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 18.57 | 18.57 | |||||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 27.50 | 27.50 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 18.57 | 18.57 | |||||||||||
21002 | 公立医院 | |||||||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | |||||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | |||||||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | |||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 55.14 | 55.14 | 29.67 | 29.67 | 21.67 | 21.67 | 8.00 | 8.00 | 25.48 | 25.48 | |||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 31.14 | 31.14 | 26.67 | 26.67 | 21.67 | 21.67 | 5.00 | 5.00 | 4.48 | 4.48 | |||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 6.50 | 6.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |||||||||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 6.92 | 6.92 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 4.13 | 4.13 | |||||||||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 6.92 | 6.92 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 4.13 | 4.13 | |||||||||||
211 | 节能环保 | 23.54 | 23.54 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 6.92 | 6.92 | |||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 23.54 | 23.54 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 6.92 | 6.92 | |||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 23.54 | 23.54 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 6.92 | 6.92 | |||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 131.79 | 131.79 | 53.45 | 53.45 | 53.45 | 53.45 | 78.34 | 78.34 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 120.48 | 120.48 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 74.06 | 74.06 | |||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 102.60 | 102.60 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 72.11 | 72.11 | |||||||||||
2120104 | 城管执法 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | |||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7.37 | 7.37 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 2.13 | 2.13 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.37 | 7.37 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 2.13 | 2.13 | |||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.94 | 3.94 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.15 | 2.15 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.94 | 3.94 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.15 | 2.15 | |||||||||||
213 | 农林水事务 | 204.39 | 204.39 | 83.74 | 83.74 | 13.47 | 13.47 | 70.26 | 70.26 | 120.66 | 120.66 | |||||||||
21301 | 农业 | 59.81 | 59.81 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 49.47 | 49.47 | |||||||||||
2130101 | 行政运行 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | |||||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 49.52 | 49.52 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 43.98 | 43.98 | |||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 5.05 | 5.05 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
21302 | 林业 | 71.00 | 71.00 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 38.10 | 38.10 | |||||||||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 71.00 | 71.00 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 38.10 | 38.10 | |||||||||||
21303 | 水利 | 63.18 | 63.18 | 34.81 | 34.81 | 13.47 | 13.47 | 21.33 | 21.33 | 28.37 | 28.37 | |||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 49.70 | 49.70 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 28.37 | 28.37 | |||||||||||
2130314 | 防汛 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | |||||||||||||
21305 | 扶贫 | 9.72 | 9.72 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 4.03 | 4.03 | |||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 9.72 | 9.72 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 4.03 | 4.03 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||
21399 | 其他农林水事务支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||||||
2139999 | 其他农林水事务支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||||||
214 | 交通运输 | 33.27 | 33.27 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 15.06 | 15.06 | |||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 33.27 | 33.27 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 15.06 | 15.06 | |||||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 33.27 | 33.27 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 15.06 | 15.06 | |||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 71.01 | 71.01 | 43.73 | 43.73 | 43.73 | 43.73 | 27.29 | 27.29 | |||||||||||
21501 | 资源勘探开发和服务支出 | 45.99 | 45.99 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 14.27 | 14.27 | |||||||||||
2150102 | 一般行政管理事务 | 45.99 | 45.99 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 14.27 | 14.27 | |||||||||||
21506 | 安全生产监管 | 17.73 | 17.73 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.73 | 5.73 | |||||||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 17.73 | 17.73 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.73 | 5.73 | |||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | |||||||||||||||
2150802 | 一般行政管理事务 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | |||||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 7.24 | 7.24 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 6.94 | 6.94 | |||||||||
21602 | 商业流通事务 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 7.07 | 7.07 | 0.20 | 0.20 | 6.87 | 6.87 | |||||||||||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 7.07 | 7.07 | 0.20 | 0.20 | 6.87 | 6.87 | |||||||||||||
220 | 国土资源气象等事务 | 51.82 | 51.82 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 28.56 | 28.56 | |||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 51.82 | 51.82 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 28.56 | 28.56 | |||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | |||||||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 31.04 | 31.04 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 7.78 | 7.78 | |||||||||||
222 | 粮油物资储备事务 | 0.41 | 0.41 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.31 | 0.31 | |||||||||||
22201 | 粮油事务 | 0.41 | 0.41 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.31 | 0.31 | |||||||||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 0.41 | 0.41 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.31 | 0.31 | |||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位 | 组织出国(境)团 | 个,参加其他单 | 2 | 个;本单位全年 | 2 | 人次。 | ||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位 | 购置公务用车 | 34 | 辆,年末公务用 | 358 | 辆。 | |||||||||||||||
3.公务接待有关情况在填报说明进行说明。 | ||||||||||||||||||||
2013年部门决算三公经费(万元版) |
相关文章
关键字: