预算13表 | |||||||||||||||
“三公经费”支出预算表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
单位名称 | 功能科目 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||||||||
龙南县国库集中收付核算中心 | 2010602 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
相关文章
关键字: