预算01表 | |||||
收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 2,514,281 | 一、基本支出 | 2,514,281 | 一般公共服务支出 | 2,514,281 |
经费拨款(补助) | 2,514,281 | 工资福利支出 | 1,488,646 | 财政事务 | 2,514,281 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 874,000 | 一般行政管理事务(财政事务) | 2,514,281 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 151,635 | |||
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | ||||
二、事业收入 | 二、项目支出 | ||||
三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | ||||
四、其他收入 | 商品和服务支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
六、上级补助收入 | 基本建设支出 | ||||
其他资本性支出 | |||||
其他相关支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | |||||
四、对附属单位补助支出 | |||||
五、上缴上级支出 | |||||
本年收入合计 | 2,514,281 | 本年支出合计 | 2,514,281 | 本年支出合计 | 2,514,281 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | |||||
财政拨款结转(结余) | |||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 2,514,281 | 支出总计 | 2,514,281 | 支出总计 | 2,514,281 |
相关文章
关键字: