收支预算总表 | ||||||
单位名称:龙南县公安局 | 单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
一、预算内安排 | 60431444.52 | 一、基本支出 | 35625244.52 | 一般公共服务 | ||
经费拨款(补助) | 42517244.52 | 工资福利支出 | 19133003.52 | 外交 | ||
预算内核拨 | 17914200.00 | 商品服务支出 | 13564917.00 | 国防 | ||
罚没收入成本支出 | 17566200.00 | 对个人和家庭补助支出 | 2927324.00 | 公共安全 | 60431444.52 | |
纳入预算管理的行政事业性收入成本支出 | 348000.00 | 二、项目支出 | 24806200.00 | 教育 | ||
专项收入 | 0.00 | 房屋建筑物构建 | 9620000.00 | 科学技术 | ||
上年结转 | 0.00 | 设备购置 | 7946200.00 | 文化体育与传媒 | ||
二、教育部门核拨 | 0.00 | 信息网络构建 | 0.00 | 社会保障和就业 | ||
教育部门核拨 | 0.00 | 大型修缮 | 0.00 | 社会保险基金支出 | ||
上年结转 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 医疗卫生 | ||
三、纳入预算管理的政府性基金 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | 节能环保 | ||
四、事业收入 | 其他支出 | 7240000.00 | 城乡社区事务 | |||
五、事业单位经营收入 | 农林水事务 | |||||
六、其他收入 | 0.00 | 交通运输 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 资源勘探电力信息等事务 | |||||
八、上级补助收入 | 商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | ||||||
地震灾后恢复重建支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
国土资源气象等事务 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
粮油物资储备事务 | ||||||
储备事务支出 | ||||||
预备费 | ||||||
国债还本付息支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
收入总计 | 60431444.52 | 支出总计 | 60431444.52 | 支出总计 | 60431444.52 |
相关文章
关键字: