<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>公共资源配置>危房改造

        365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站

        访问量:

        龙南县2018年农村危房改造资金分配表
        乡镇 维修加固 新建 合计
        户数 金额(万元) 建档立卡贫困户、分散供养五保户 低保户、贫困残疾人家庭 户数 金额(万元)
        户数 金额(万元) 户数 金额(万元)
        安基山林场 0 0.00  2 4.40  0 0.00  2 4.40 
        程龙镇 3 5.10  12 26.40  0 0.00  15 31.50 
        东江乡 0 0.00  7 15.40  0 0.00  7 15.40 
        黄沙管委会 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00 
        东坑管委会 0 0.00  8 17.60  0 0.00  8 17.60 
        渡江镇 21 35.70  6 13.20  1 2.00  28 50.90 
        关西镇 4 6.80  6 13.20  0 0.00  10 20.00 
        夹湖乡 2 3.40  4 8.80  0 0.00  6 12.20 
        九连山镇 10 17.00  2 4.40  0 0.00  12 21.40 
        里仁镇 0 0.00  4 8.80  0 0.00  4 8.80 
        临塘乡 14 23.80  15 33.00  1 2.00  30 58.80 
        龙南镇 15 25.50  0 0.00  0 0.00  15 25.50 
        南亨乡 1 1.70  5 11.00  2 4.00  8 16.70 
        桃江乡 6 10.20  4 8.80  0 0.00  10 19.00 
        汶龙镇 2 3.40  7 15.40  0 0.00  9 18.80 
        武当镇 2 3.40  2 4.40  3 6.00  7 13.80 
        杨村镇 13 22.10  39 85.80  3 6.00  55 113.90 
        合计 93 158.10  123 270.60  10 20.00  226 448.70 

        相关文章

        关键字: