龙南县2019年农村危房改造资金分配表 | ||||||||
乡镇 | 维修加固 | 新建 | 合计 | |||||
户数 | 金额(万元) | 建档立卡贫困户、分散供养特困人员 | 低保户 | 户数 | 金额(万元) | |||
户数 | 金额(万元) | 户数 | 金额(万元) | |||||
安基山林场 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.00 | 1 | 2.00 |
程龙镇 | 7 | 11.90 | 7 | 15.40 | 1 | 2.00 | 15 | 29.30 |
东江乡 | 0 | 0.00 | 2 | 4.40 | 1 | 2.00 | 3 | 6.40 |
东湖新区 | 6 | 10.20 | 4 | 8.80 | 0 | 0.00 | 10 | 19.00 |
金塘新区 | 19 | 32.30 | 5 | 11.00 | 2 | 4.00 | 26 | 47.30 |
渡江镇 | 5 | 8.50 | 6 | 13.20 | 6 | 12.00 | 17 | 33.70 |
关西镇 | 0 | 0.00 | 3 | 6.60 | 0 | 0.00 | 3 | 6.60 |
夹湖乡 | 12 | 20.40 | 9 | 19.80 | 2 | 4.00 | 23 | 44.20 |
九连山镇 | 14 | 23.80 | 3 | 6.60 | 2 | 4.00 | 19 | 34.40 |
里仁镇 | 1 | 1.70 | 3 | 6.60 | 3 | 6.00 | 7 | 14.30 |
临塘乡 | 9 | 15.30 | 12 | 26.40 | 6 | 12.00 | 27 | 53.70 |
龙南镇 | 9 | 15.30 | 5 | 11.00 | 0 | 0.00 | 14 | 26.30 |
南亨乡 | 0 | 0.00 | 4 | 8.80 | 6 | 12.00 | 10 | 20.80 |
桃江乡 | 2 | 3.40 | 5 | 11.00 | 0 | 0.00 | 7 | 14.40 |
汶龙镇 | 2 | 3.40 | 5 | 11.00 | 0 | 0.00 | 7 | 14.40 |
武当镇 | 1 | 1.70 | 3 | 6.60 | 1 | 2.00 | 5 | 10.30 |
杨村镇 | 43 | 73.10 | 26 | 57.20 | 5 | 10.00 | 74 | 140.30 |
合计 | 130 | 221.00 | 102 | 224.40 | 36 | 72.00 | 268 | 517.40 |
相关文章
关键字: