<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>公共资源配置>危房改造

        365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站

        访问量:

        龙南县2019年农村危房改造资金分配表
        乡镇 维修加固 新建 合计
        户数 金额(万元) 建档立卡贫困户、分散供养特困人员 低保户 户数 金额(万元)
        户数 金额(万元) 户数 金额(万元)
        安基山林场 0 0.00  0 0.00  1 2.00  1 2.00 
        程龙镇 7 11.90  7 15.40  1 2.00  15 29.30 
        东江乡 0 0.00  2 4.40  1 2.00  3 6.40 
        东湖新区 6 10.20  4 8.80  0 0.00  10 19.00 
        金塘新区 19 32.30  5 11.00  2 4.00  26 47.30 
        渡江镇 5 8.50  6 13.20  6 12.00  17 33.70 
        关西镇 0 0.00  3 6.60  0 0.00  3 6.60 
        夹湖乡 12 20.40  9 19.80  2 4.00  23 44.20 
        九连山镇 14 23.80  3 6.60  2 4.00  19 34.40 
        里仁镇 1 1.70  3 6.60  3 6.00  7 14.30 
        临塘乡 9 15.30  12 26.40  6 12.00  27 53.70 
        龙南镇 9 15.30  5 11.00  0 0.00  14 26.30 
        南亨乡 0 0.00  4 8.80  6 12.00  10 20.80 
        桃江乡 2 3.40  5 11.00  0 0.00  7 14.40 
        汶龙镇 2 3.40  5 11.00  0 0.00  7 14.40 
        武当镇 1 1.70  3 6.60  1 2.00  5 10.30 
        杨村镇 43 73.10  26 57.20  5 10.00  74 140.30 
        合计 130 221.00  102 224.40  36 72.00  268 517.40 

        相关文章

        关键字: