乡、镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||
农村人数 | 资金 | 城镇人数 | 资金 | 农村人数 | 资金 | 城镇人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
安基山 | 7 | 560 | 1 | 80 | 9 | 720 | 2 | 160 | 19 | 1520 |
城市社区 | 50 | 4000 | 113 | 9040 | 87 | 6960 | 244 | 19520 | 494 | 39520 |
程龙镇 | 87 | 6960 | 1 | 80 | 118 | 9440 | 2 | 160 | 208 | 16640 |
东江乡 | 119 | 9520 | 1 | 80 | 139 | 11120 | 1 | 80 | 260 | 20800 |
渡江镇 | 297 | 23760 | 12 | 960 | 344 | 27520 | 10 | 800 | 663 | 53040 |
关西镇 | 107 | 8560 | 2 | 160 | 92 | 7360 | 2 | 160 | 203 | 16240 |
夹湖乡 | 246 | 19680 | 4 | 320 | 203 | 16240 | 6 | 480 | 459 | 36720 |
金塘新区 | 112 | 8960 | 77 | 6160 | 168 | 13440 | 113 | 9040 | 470 | 37600 |
九连山林场 | 88 | 7040 | 3 | 240 | 75 | 6000 | 3 | 240 | 169 | 13520 |
里仁镇 | 96 | 7680 | 7 | 560 | 141 | 11280 | 10 | 800 | 254 | 20320 |
里仁镇新区 | 74 | 5920 | 0 | 0 | 84 | 6720 | 1 | 80 | 159 | 12720 |
临塘乡 | 238 | 19040 | 2 | 160 | 206 | 16480 | 5 | 400 | 451 | 36080 |
龙南镇 | 189 | 15120 | 18 | 1440 | 261 | 20880 | 17 | 1360 | 485 | 38800 |
南亨乡 | 198 | 15840 | 3 | 240 | 205 | 16400 | 4 | 320 | 410 | 32800 |
桃江乡 | 189 | 15120 | 10 | 800 | 179 | 14320 | 16 | 1280 | 394 | 31520 |
汶龙镇 | 255 | 20400 | 0 | 0 | 219 | 17520 | 3 | 240 | 477 | 38160 |
武当镇 | 229 | 18320 | 5 | 400 | 203 | 16240 | 5 | 400 | 442 | 35360 |
杨村镇 | 616 | 49280 | 9 | 720 | 627 | 50160 | 10 | 800 | 1262 | 100960 |
总计 | 3197 | 255760 | 268 | 21440 | 3360 | 268800 | 454 | 36320 | 7279 | 582320 |
相关文章
关键字: