<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>社会公益事业>社会福利及保障

        365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站

        访问量:

        乡、镇 生活补贴 护理补贴 总计
        农村人数 资金 城镇人数 资金 农村人数 资金 城镇人数 资金 人数 资金
        安基山 7 560 1 80 9 720 2 160 19 1520
        城市社区 49 3920 114 9120 86 6880 247 19760 496 39680
        程龙镇 88 7040 1 80 118 9440 2 160 209 16720
        东江乡 120 9600 1 80 140 11200 1 80 262 20960
        渡江镇 280 22400 10 800 338 27040 10 800 638 51040
        关西镇 106 8480 2 160 95 7600 2 160 205 16400
        夹湖乡 247 19760 4 320 202 16160 6 480 459 36720
        金塘新区 110 8800 76 6080 166 13280 112 8960 464 37120
        九连山林场 88 7040 2 160 74 5920 3 240 167 13360
        里仁镇 93 7440 7 560 140 11200 10 800 250 20000
        里仁镇新区 69 5520 0 0 84 6720 1 80 154 12320
        临塘乡 238 19040 1 80 203 16240 5 400 447 35760
        龙南镇 191 15280 18 1440 259 20720 18 1440 486 38880
        南亨乡 188 15040 3 240 204 16320 4 320 399 31920
        桃江乡 186 14880 10 800 178 14240 16 1280 390 31200
        汶龙镇 259 20720 0 0 218 17440 3 240 480 38400
        武当镇 228 18240 5 400 203 16240 5 400 441 35280
        杨村镇 618 49440 9 720 631 50480 10 800 1268 101440
        差额补发 0 0 0 0 36 1060 0 0 36 1060
        总计 3165 253200 264 21120 3384 268900 457 36560 7270 579780

        相关文章

        关键字: