乡、镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||
农村人数 | 资金 | 城镇人数 | 资金 | 农村人数 | 资金 | 城镇人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
安基山 | 7 | 420 | 1 | 60 | 10 | 700 | 2 | 140 | 20 | 1320 |
城市社区 | 52 | 3120 | 121 | 7260 | 91 | 6370 | 247 | 17290 | 511 | 34040 |
程龙镇 | 100 | 6000 | 1 | 60 | 118 | 8260 | 2 | 140 | 221 | 14460 |
东江乡 | 122 | 7320 | 1 | 60 | 144 | 10080 | 1 | 70 | 268 | 17530 |
渡江镇 | 304 | 18240 | 12 | 720 | 345 | 24150 | 10 | 700 | 671 | 43810 |
关西镇 | 114 | 6840 | 2 | 120 | 91 | 6370 | 2 | 140 | 209 | 13470 |
夹湖乡 | 262 | 15720 | 4 | 240 | 209 | 14630 | 6 | 420 | 481 | 31010 |
金塘新区 | 115 | 6900 | 79 | 4740 | 170 | 11900 | 114 | 7980 | 478 | 31520 |
九连山林场 | 86 | 5160 | 2 | 120 | 77 | 5390 | 2 | 140 | 167 | 10810 |
里仁镇 | 99 | 5940 | 7 | 420 | 139 | 9730 | 10 | 700 | 255 | 16790 |
里仁镇新区 | 82 | 4920 | 0 | 0 | 87 | 6090 | 1 | 70 | 170 | 11080 |
临塘乡 | 257 | 15420 | 2 | 120 | 216 | 15120 | 5 | 350 | 480 | 31010 |
龙南镇 | 193 | 11580 | 12 | 720 | 263 | 18410 | 11 | 770 | 479 | 31480 |
南亨乡 | 199 | 11940 | 3 | 180 | 205 | 14350 | 4 | 280 | 411 | 26750 |
桃江乡 | 202 | 12120 | 11 | 660 | 189 | 13230 | 16 | 1120 | 418 | 27130 |
汶龙镇 | 266 | 15960 | 1 | 60 | 222 | 15540 | 4 | 280 | 493 | 31840 |
武当镇 | 235 | 14100 | 5 | 300 | 204 | 14280 | 5 | 350 | 449 | 29030 |
杨村镇 | 642 | 38520 | 10 | 600 | 636 | 44520 | 13 | 910 | 1301 | 84550 |
总计 | 3337 | 200220 | 274 | 16440 | 3416 | 239120 | 455 | 31850 | 7482 | 487630 |
相关文章
关键字: