<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>社会公益事业>社会福利及保障

        365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站

        访问量:

        乡、镇 生活补贴 护理补贴 总计
        农村人数 资金 城镇人数 资金 农村人数 资金 城镇人数 资金 人数 资金
        安基山 7 560 1 80 9 720 2 160 19 1520
        城市社区 50 4000 113 9040 87 6960 244 19520 494 39520
        程龙镇 87 6960 1 80 118 9440 2 160 208 16640
        东江乡 119 9520 1 80 140 11200 1 80 261 20880
        渡江镇 282 22560 11 880 342 27360 10 800 645 51600
        关西镇 106 8480 2 160 92 7360 2 160 202 16160
        夹湖乡 246 19680 4 320 203 16240 6 480 459 36720
        金塘新区 110 8800 76 6080 168 13440 112 8960 466 37280
        九连山林场 88 7040 3 240 75 6000 3 240 169 13520
        里仁镇 96 7680 7 560 141 11280 10 800 254 20320
        里仁镇新区 74 5920 0 0 84 6720 1 80 159 12720
        临塘乡 238 19040 1 80 204 16320 5 400 448 35840
        龙南镇 188 15040 18 1440 260 20800 17 1360 483 38640
        南亨乡 187 14960 3 240 205 16400 4 320 399 31920
        桃江乡 186 14880 10 800 177 14160 16 1280 389 31120
        汶龙镇 255 20400 0 0 218 17440 3 240 476 38080
        武当镇 228 18240 5 400 203 16240 5 400 441 35280
        杨村镇 619 49520 9 720 631 50480 10 800 1269 101520
        总计 3166 253280 265 21200 3357 268560 453 36240 7241 579280

        相关文章

        关键字: