乡、镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||
农村人数 | 资金 | 城镇人数 | 资金 | 农村人数 | 资金 | 城镇人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
安基山 | 6 | 480 | 1 | 80 | 9 | 720 | 2 | 160 | 18 | 1440 |
城市社区 | 50 | 4000 | 116 | 9280 | 88 | 7040 | 248 | 19840 | 502 | 40160 |
程龙镇 | 99 | 7920 | 1 | 80 | 118 | 9440 | 2 | 160 | 220 | 17600 |
东江乡 | 122 | 9760 | 1 | 80 | 140 | 11200 | 1 | 80 | 264 | 21120 |
渡江镇 | 295 | 23600 | 12 | 960 | 346 | 27680 | 10 | 800 | 663 | 53040 |
关西镇 | 113 | 9040 | 2 | 160 | 90 | 7200 | 2 | 160 | 207 | 16560 |
夹湖乡 | 261 | 20880 | 4 | 320 | 208 | 16640 | 6 | 480 | 479 | 38320 |
金塘新区 | 112 | 8960 | 77 | 6160 | 168 | 13440 | 115 | 9200 | 472 | 37760 |
九连山林场 | 88 | 7040 | 3 | 240 | 76 | 6080 | 3 | 240 | 170 | 13600 |
里仁镇 | 99 | 7920 | 7 | 560 | 139 | 11120 | 10 | 800 | 255 | 20400 |
里仁镇新区 | 81 | 6480 | 0 | 0 | 85 | 6800 | 1 | 80 | 167 | 13360 |
临塘乡 | 249 | 19920 | 2 | 160 | 208 | 16640 | 5 | 400 | 464 | 37120 |
龙南镇 | 188 | 15040 | 14 | 1120 | 262 | 20960 | 14 | 1120 | 478 | 38240 |
南亨乡 | 199 | 15920 | 3 | 240 | 205 | 16400 | 4 | 320 | 411 | 32880 |
桃江乡 | 196 | 15680 | 10 | 800 | 187 | 14960 | 16 | 1280 | 409 | 32720 |
汶龙镇 | 261 | 20880 | 1 | 80 | 221 | 17680 | 4 | 320 | 487 | 38960 |
武当镇 | 237 | 18960 | 5 | 400 | 205 | 16400 | 5 | 400 | 452 | 36160 |
杨村镇 | 625 | 50000 | 10 | 800 | 634 | 50720 | 11 | 880 | 1280 | 102400 |
补发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 3 | 140 |
总计 | 3281 | 262480 | 269 | 21520 | 3392 | 271260 | 459 | 36720 | 7401 | 591980 |
相关文章
关键字: