乡、镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||
农村人数 | 资金 | 城镇人数 | 资金 | 农村人数 | 资金 | 城镇人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
安基山 | 6 | 480 | 1 | 80 | 9 | 720 | 2 | 160 | 18 | 1440 |
城市社区 | 50 | 4000 | 116 | 9280 | 87 | 6960 | 248 | 19840 | 501 | 40080 |
程龙镇 | 99 | 7920 | 1 | 80 | 118 | 9440 | 2 | 160 | 220 | 17600 |
东江乡 | 120 | 9600 | 1 | 80 | 139 | 11120 | 1 | 80 | 261 | 20880 |
渡江镇 | 295 | 23600 | 12 | 960 | 347 | 27760 | 10 | 800 | 664 | 53120 |
关西镇 | 113 | 9040 | 2 | 160 | 90 | 7200 | 2 | 160 | 207 | 16560 |
夹湖乡 | 259 | 20720 | 4 | 320 | 208 | 16640 | 6 | 480 | 477 | 38160 |
金塘新区 | 112 | 8960 | 77 | 6160 | 168 | 13440 | 114 | 9120 | 471 | 37680 |
九连山林场 | 88 | 7040 | 3 | 240 | 76 | 6080 | 3 | 240 | 170 | 13600 |
里仁镇 | 99 | 7920 | 7 | 560 | 140 | 11200 | 10 | 800 | 256 | 20480 |
里仁镇新区 | 81 | 6480 | 0 | 0 | 85 | 6800 | 1 | 80 | 167 | 13360 |
临塘乡 | 247 | 19760 | 2 | 160 | 206 | 16480 | 5 | 400 | 460 | 36800 |
龙南镇 | 189 | 15120 | 15 | 1200 | 261 | 20880 | 15 | 1200 | 480 | 38400 |
南亨乡 | 200 | 16000 | 3 | 240 | 204 | 16320 | 4 | 320 | 411 | 32880 |
桃江乡 | 195 | 15600 | 10 | 800 | 185 | 14800 | 16 | 1280 | 406 | 32480 |
汶龙镇 | 256 | 20480 | 0 | 0 | 221 | 17680 | 3 | 240 | 480 | 38400 |
武当镇 | 235 | 18800 | 5 | 400 | 203 | 16240 | 5 | 400 | 448 | 35840 |
杨村镇 | 624 | 49920 | 9 | 720 | 631 | 50480 | 11 | 880 | 1275 | 102000 |
总计 | 3268 | 261440 | 268 | 21440 | 3378 | 270240 | 458 | 36640 | 7372 | 589760 |
相关文章
关键字: