<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关怀版 无障碍 无障碍

        您当前所在位置: 首页>重点领域信息公开>社会公益事业>社会福利及保障

        365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站

        访问量:

        乡、镇 生活补贴 护理补贴 总计
        农村人数 资金 城镇人数 资金 农村人数 资金 城镇人数 资金 人数 资金
        安基山 6 480 1 80 9 720 2 160 18 1440
        城市社区 50 4000 114 9120 87 6960 245 19600 496 39680
        程龙镇 95 7600 1 80 119 9520 2 160 217 17360
        东江乡 119 9520 1 80 139 11120 1 80 260 20800
        渡江镇 297 23760 12 960 345 27600 10 800 664 53120
        关西镇 112 8960 2 160 92 7360 2 160 208 16640
        夹湖乡 245 19600 4 320 202 16160 6 480 457 36560
        金塘新区 112 8960 77 6160 168 13440 113 9040 470 37600
        九连山林场 88 7040 3 240 75 6000 3 240 169 13520
        里仁镇 97 7760 7 560 140 11200 10 800 254 20320
        里仁镇新区 75 6000 0 0 85 6800 1 80 161 12880
        临塘乡 240 19200 2 160 206 16480 5 400 453 36240
        龙南镇 189 15120 16 1280 261 20880 15 1200 481 38480
        南亨乡 199 15920 3 240 205 16400 4 320 411 32880
        桃江乡 190 15200 10 800 181 14480 16 1280 397 31760
        汶龙镇 255 20400 0 0 219 17520 3 240 477 38160
        武当镇 232 18560 5 400 202 16160 5 400 444 35520
        杨村镇 619 49520 9 720 630 50400 10 800 1268 101440
        总计 3220 257600 267 21360 3365 269200 453 36240 7305 584400

        相关文章

        关键字: