乡、镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||
农村人数 | 资金 | 城镇人数 | 资金 | 农村人数 | 资金 | 城镇人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |
安基山 | 6 | 480 | 1 | 80 | 9 | 720 | 2 | 160 | 18 | 1440 |
城市社区 | 50 | 4000 | 114 | 9120 | 87 | 6960 | 248 | 19840 | 499 | 39920 |
程龙镇 | 95 | 7600 | 1 | 80 | 118 | 9440 | 2 | 160 | 216 | 17280 |
东江乡 | 119 | 9520 | 1 | 80 | 138 | 11040 | 1 | 80 | 259 | 20720 |
渡江镇 | 295 | 23600 | 12 | 960 | 345 | 27600 | 10 | 800 | 662 | 52960 |
关西镇 | 112 | 8960 | 2 | 160 | 92 | 7360 | 2 | 160 | 208 | 16640 |
夹湖乡 | 256 | 20480 | 4 | 320 | 205 | 16400 | 6 | 480 | 471 | 37680 |
金塘新区 | 112 | 8960 | 77 | 6160 | 168 | 13440 | 114 | 9120 | 471 | 37680 |
九连山林场 | 88 | 7040 | 3 | 240 | 76 | 6080 | 3 | 240 | 170 | 13600 |
里仁镇 | 98 | 7840 | 7 | 560 | 139 | 11120 | 10 | 800 | 254 | 20320 |
里仁镇新区 | 73 | 5840 | 0 | 0 | 85 | 6800 | 1 | 80 | 159 | 12720 |
临塘乡 | 247 | 19760 | 2 | 160 | 205 | 16400 | 5 | 400 | 459 | 36720 |
龙南镇 | 190 | 15200 | 15 | 1200 | 261 | 20880 | 15 | 1200 | 481 | 38480 |
南亨乡 | 200 | 16000 | 3 | 240 | 205 | 16400 | 4 | 320 | 412 | 32960 |
桃江乡 | 193 | 15440 | 10 | 800 | 184 | 14720 | 16 | 1280 | 403 | 32240 |
汶龙镇 | 255 | 20400 | 0 | 0 | 220 | 17600 | 3 | 240 | 478 | 38240 |
武当镇 | 234 | 18720 | 5 | 400 | 203 | 16240 | 5 | 400 | 447 | 35760 |
杨村镇 | 624 | 49920 | 9 | 720 | 632 | 50560 | 11 | 880 | 1276 | 102080 |
总计 | 3247 | 259760 | 266 | 21280 | 3372 | 269760 | 458 | 36640 | 7343 | 587440 |
相关文章
关键字: